Accueil > L’informatique en camping-car > Résultats chiffrés, Nantes et Pays de Retz
Résultats chiffrés, Nantes et Pays de Retz
Bilan 2022-2023-Pays de la Loire
Bilan 2024-Pays de la Loire
Bilan 2025-Pays de la Loire
L’équipe à Nantes a été embauchée et a commencé le travail le 1er septembre 2022. Les premiers mois ont demandé beaucoup de démarches pour faire connaître nos propositions, trouver des lieux de permanence et des personnes concernées par ces ateliers : personnes handicapées, personnes éloignées du numérique.
Au 30 juin 2023, donc en 10 mois, l’équipe a envoyé 298 courriers-papier – 2013 mails et 228 coups de téléphone en Loire-Atlantique, Vendée, Maine et Loire, en direction des mairies, CCAS, Ecoles, France-Services.
Des ateliers ont été organisés à Bouvron, Ligné, Grandchamps des Fontaines, Saffré, Gétigné, Missillac, Héric et des rencontres préparatoires ont eu lieu à La Montagne, Le Pouliguen, Guérande, Challans, Rocheservière, Chauvé, Saint-Marc-de-Coutais, Saint Paul Mont Penit (Vendée), la Chapelle sur Erdre. et ailleurs. Une permanence à la M.D.P.H est tenue tous les mois, sauf l’été.
| Mois | ateliers présentiels | ateliers distanciels | Personnes suivies | Total cumulé des inscrits |
|---|---|---|---|---|
| sept 2022 | 7 | 4 | 4 | |
| oct | 10 | 11 | 11 | |
| nov | 4 | 1 | 9 | 13 |
| déc | 7 | 12 | 16 | |
| Total 2022 | 28 | 1 | 36 | 16 |
| Mois | ateliers présentiels | ateliers distanciels | Personnes suivies | Total cumulé des inscrits |
|---|---|---|---|---|
| janv 2023 | 17 | 10 | 21 | |
| fév | 16 | 11 | 23 | |
| mars | 20 | 10 | 28 | |
| avril | 14 | 2 | 12 | 29 |
| mai | 13 | 9 | 13 | 30 |
| juin | 17 | 7 | 18 | 33 |
| juillet | 9 | 11 | 13 | 35 |
| août | 11 | 2+2 | 10 | 36 |
| septembre | 21 | 1 | 13 | 45 |
| octobre | 20 | 7 | 18 | 50 |
| novembre | 23 | 5 + 4 | 23 | 51 |
| décembre | 6 | 7 + 8 | 19 | 54 |
| Total | 187 | 65 | 170 | 71 |
| Mois | ateliers présentiels | ateliers distanciels | Personnes suivies | Total cumulé des inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 14 | 4 + 5 | 21 | 72 |
| Février | 15 | 4 + 6 | 25 | 74 |
| Mars | 25 | 7+4 | 39 | 76 |
| Avril | 18 | 6+3 | 34 | 78 |
| Mai | 19 | 7+2 | 49 | 81 |
| Juin | 17 | 11 | 40 | 85 |
| Juillet | 17 | 2 | 45 | 85 |
| Août-septembre | 16 | 3 | 22 | 86 |
| octobre | 19 | 6 | 47 | 87 |
| Novembre | 17 | 5 | 36 | 89 |
| Décembre | 19 | 7 | 40 | 90 |
| Total | 196* | 83 | 398 | 90 |
Nous terminons donc l’année avec 90 inscrits.
*Nous n’avons pas compté les interventions à Challans, où nous nous sommes déplacés 20 fois. Mais Challans c’est trop loin pour nous : 145 km et deux heures de route, aller-retour, pour trop peu de personnes. Il y a pourtant des besoins...
| Mois | ateliers présentiels | ateliers distanciels | Personnes suivies | Total cumulé des inscrits |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 26 | 7 | 46 | 95 |
| Février | 24 | 2 | 38 | 99 |
| Mars | 22 | 7 | 40 | 106 |
| Avril | 21 | 6 | 37 | 109 |
| Mai | 19 | 3 | 31 | 110 |
| juin | 19 | 5 | 33 | 110 |
| Juillet | 16 | 3 | 27 | 110 |
| Septembre | 12 | 3 | 54 | 115 |
| Octobre | 21 | 13 | 73 | 128 |
| Novembre | 11 | 4 | 91 | 132 |
| Décembre | 11 | 6 | 82 | 134 |
| Total 2025 | 202 | 59 | 480 | 134 |
Bilan 2022-2023
Bilan 2024
Bilan 2025
Cela fait donc 202 ateliers en présentiel, 59 en distanciel, 480 personnes accompagnées et 134 adhérents, et nous n’avons pas compté les personnes accompagnées pour "Mon Espace Santé".
ACIAH est bien soutenue financièrement par : Fonds européens Leader, Conférence des financeurs de Loire-Atlantique, Budget participatif du Département de Loire-Atlantique, AMI-ANCT, Fondation de France, Fondation territoriale 44, Fondation Feuilhade, SilverEco, ADN Solidarity, Association DMLA, Fondation AFNIC et bien d’autres !
